Les paris multiples complexes
Ce sont des paris combinés spéciaux qui combinent plusieurs combinaisons sur une sélection de minimum 3 événements.
Nombre de paris et événements | 4 paris sur 3 événements |
Vous générez un gain à partir de | 2 bons résultats |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 3 |
Nombre de paris triples | 1 |
Nombre d’accumulateurs | 0 |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 8 € |
Patent
Le Patent comporte 7 paris sur 3 événements :
Nombre de paris et événements | 7 paris sur 3 événements |
Vous générez un gain à partir de | 1 bon résultat |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 3 |
Nombre de paris triples | 3 |
Nombre d’accumulateurs | 0 |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 14 € |
Yankee
Le Yankee comporte 11 paris sur 4 événements :
Nombre de paris et événements | 11 paris sur 4 événements |
Vous générez un gain à partir de | 2 bons résultats |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 6 |
Nombre de paris triples | 4 |
Nombre d’accumulateurs | 1 de 4 volets / 4 (ou quadruple) |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 22 € |
Super Yankee (ou Canadien)
Le Super Yankee comporte 26 paris sur 5 événements :
Nombre de paris et événements | 26 paris sur 5 événements |
Vous générez un gain à partir de | 2 bons résultats |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 10 |
Nombre de paris triples | 10 |
Nombre d’accumulateurs | 4 de 4 volets / 5 1 de 5 volets / 5 (ou quintuple) |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 52 € |
Lucky 15
Le Lucky 15 comporte 15 paris sur 5 événements :
Nombre de paris et événements | 15 paris sur 5 événements |
Vous générez un gain à partir de | 1 bons résultats |
Paris simples | 4 |
Nombre de paris doubles | 6 |
Nombre de paris triples | 4 |
Nombre d’accumulateurs | 5 de 4 volets / 5 1 de 4 volets / 4 (ou quadruple) |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 30 € |
Lucky 31
Le Lucky 31 comporte 31 paris sur 5 événements :
Nombre de paris et événements | 31 paris sur 5 événements |
Vous générez un gain à partir de | 1 bons résultats |
Paris simples | 5 |
Nombre de paris doubles | 10 |
Nombre de paris triples | 10 |
Nombre d’accumulateurs | 5 de 4 volets / 5 1 de 5 volets / 5 |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 62 € |
Heinz
Le Heinz comporte 57 paris sur 6 événements :
Nombre de paris et événements | 57 paris sur 6 événements |
Vous générez un gain à partir de | 2 bons résultats |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 15 |
Nombre de paris triples | 20 |
Nombre d’accumulateurs | 15 de 4 volets / 6 6 de 5 volets / 6 1 de 6 volets / 6 |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 114 € |
Super Heinz
Le Super Heinz comporte 120 paris sur 7 événements :
Nombre de paris et événements | 120 paris sur 7 événements |
Vous générez un gain à partir de | 2 bons résultats |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 21 |
Nombre de paris triples | 35 |
Nombre d’accumulateurs | 35 de 4 volets / 7 21 de 5 volets / 7 7 de 6 volets / 7 1 de 7 volets / 7 |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 240 € |
Goliath
Le Goliath comporte 247 paris sur 8 événements :
Nombre de paris et événements | 247 paris sur 8 événements |
Vous générez un gain à partir de | 2 bons résultats |
Paris simples | 0 |
Nombre de paris doubles | 28 |
Nombre de paris triples | 56 |
Nombre d’accumulateurs | 70 de 4 volets / 8 56 de 5 volets / 8 28 de 6 volets / 8 8 de 7 volets / 8 1 de 8 volets / 8 |
Mise totale pour 2 € de mise de base | 494 € |